Quý khách hàng vui lòng để lại thông tin để được tư vấn
Thang máy nhập khẩu hiệu Mitsubishi – Nhật Bản, nhập khẩu từ chính hãng, nhập 100% nguyên chiếc, nguyên đai, nguyên kiện, đảm bảo tiêu chuẩn Châu Âu EN-81 và tiêu chuẩn Nhật Bản JIS.
Dòng sản phẩm cao cấp, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn tối ưu.
– Sản phẩm bền, đẹp, đẳng cấp vượt trội
– Đa dạng chủng loại, nhiều lựa chọn
– Nhiều mẫu mã đơn giản có, hiện đại có, sang trọng và cực kỳ đẳng cấp.
Thang máy Mitsubishi được thiết kế không phòng máy, theo tiêu chuẩn thiết kế hiện đại nhất hiện nay, giúp Chủ đầu tư tiết kiệm chi phí xây dựng.
Thang máy không phòng máy Mitsubishi sử dụng máy kéo không hộp số, không cần dầu nhớt bôi trơn, tiết kiệm chi phí sử dụng điện đến hơn 50%.
THANG MÁY MITSUBISHI – KHÔNG CÓ PHÒNG MÁY (Tải trọng từ 320-800kg)
Loại thang | P-04 | P-06 | P-07 | P-08 | P-10 |
Tải trọng (kg) | 320 | 450 | 550 | 630 | 800 |
Chiều rộng cabin (mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1350 |
Chiều sâu cabin (mm) | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Chiều rộng cửa (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Chiều cao cửa (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Over head OH (mm) | ≥ 3800 | ≥ 3800 | ≥ 3800 | ≥ 3800 | ≥ 3800 |
Pit Depth PD (mm) | ≥ 1350 | ≥ 1350 | ≥ 1350 | ≥ 1350 | ≥ 1350 |
Chiều rộng hố (mm) | ≥1500 | ≥1810 | ≥1910 | ≥1860 | ≥1985 |
Chiều sâu hố thang (mm) | ≥1480 | ≥1520 | ≥1520 | ≥1720 | ≥1720 |
THANG MÁY MITSUBISHI – KHÔNG PHÒNG MÁY (Tải trọng 1050 – 1600kg)
Loại thang | P14W | P14D | P17W | P17D | P21W | P21D |
Tải trọng (kg) | 1050 | 1050 | 1275 | 1275 | 1600 | 1600 |
Chiều rộng cabin (mm) | 1600 | 1100 | 2000 | 1200 | 2100 | 2400 |
Chiều sâu cabin (mm) | 1400 | 2100 | 1400 | 2300 | 1600 | 2400 |
Chiều rộng cửa (mm) | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1100 | 1100 |
Chiều cao cửa (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Over head OH (mm) | ≥ 3900 | ≥ 3900 | ≥ 3900 | ≥ 3900 | ||
Pit Depth PD (mm) | ≥ 1450 | ≥ 1450 | ≥ 1610 | ≥ 1610 | ≥ 1610 | ≥ 1610 |
Chiều rộng hố (mm) | ≥ 2230 | ≥ 1960 | ≥ 2850 | ≥ 2300 | ≥ 2950 | ≥ 2500 |
Chiều sâu hố thang (mm) | ≥ 1720 | ≥ 2420 | ≥ 1830 | ≥ 2690 | ≥ 2030 | ≥ 2790 |
THANG MÁY MITSUBISHI – KHÔNG PHÒNG MÁY (Tải trọng từ 1600 – 2500kg)
Loại thang | P24W | P24D | P-26 | P-30 | P-33 |
Tải trọng (kg) | 1800 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 |
Chiều rộng cabin (mm) | 1800 | 1500 | 2000 | 2100 | 2100 |
Chiều sâu cabin (mm) | 2100 | 2500 | 2100 | 2100 | 2300 |
Chiều rộng cửa (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Chiều cao cửa (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Over head OH (mm) | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 4500 |
Pit Depth PD (mm) | ≥ 1810 | ≥ 1810 | ≥ 1810 | ≥ 1810 | ≥ 1810 |
Chiều rộng hố (mm) | ≥ 2850 | ≥ 2700 | ≥ 2950 | ≥ 3050 | ≥ 3050 |
Chiều sâu hố thang (mm) | ≥ 2475 | ≥ 2875 | ≥ 2475 | ≥ 2475 | ≥ 2675 |
Dòng thang máy gia đình, nhà tư nhân, nhà biệt thự hiệu Mitsubishi có loại có kích thước nhỏ hơn bảng thông số trên đây. => Click vào đây để liên hệ
THANG MÁY MITSUBISHI – CÓ PHÒNG MÁY (Tải trọng từ 630-825kg)
Loại thang | P08W | P08D | P11W | P11D |
Tải trọng (kg) | 630 | 630 | 825 | 825 |
Chiều rộng cabin (mm) | 1400 | 1100 | 1400 | 1100 |
Chiều sâu cabin (mm) | 1100 | 1400 | 1350 | 1700 |
Chiều rộng cửa (mm) – CO | 800 / 900 | 800 / 900 | 800 / 900 | 800 / 900 |
Chiều rộng cửa (mm) – SO | 800 / 900 | 900 | 800 / 900 | 800 / 900 |
Chiều cao cửa (mm) | 2100 – 2400 | 2100 – 2400 | 2100 – 2400 | 2100 – 2400 |
Chiều rộng hố (mm) | ≥ 1800 / 1950 | ≥ 1920 / 1990 | ≥ 1850 / 1950 | ≥ 1915 / 1985 |
Chiều sâu hố thang (mm) | ≥ 1665 | ≥ 1740 | ≥ 1915 | ≥ 2040 |
THANG MÁY MITSUBISHI – CÓ PHÒNG MÁY (Tải trọng từ 1050-1350kg)
Loại thang | P14G | P14D | P14R | P16W | P16D | P18G |
Tải trọng (kg) | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1350 |
Chiều rộng cabin (mm) | 1600 | 1100 | 2100 | 1800 | 1250 | 2000 |
Chiều sâu cabin (mm) | 1500 | 2100 | 1100 | 1450 | 1100 | 1500 |
Chiều rộng cửa (mm) – CO | 900 / 1000 | 800 / 900 | 1000 / 1100 | 1000 | 1100 / 1200 | |
Chiều rộng cửa (mm) – SO | 900 | 800 / 900 | 1200 / 1300 | 1000 | 1000 | |
Chiều cao cửa (mm) | 2100 – 2400 | 2100 – 2400 | 2100 – 2400 | 2100 – 2400 | 2100 – 2400 | 2100 – 2400 |
Chiều rộng hố (mm) | ≥ 2050 / 2140 | ≥ 1940 / 2010 | ≥ 2600 | ≥ 2310 / 2340 | ≥ 2200 | ≥ 2510 / 2540 |
Chiều sâu hố thang (mm) | ≥ 2090 | ≥ 2440 | ≥ 1760 | ≥ 2050 | ≥ 2450 | ≥ 2100 |
Dòng thang máy gia đình không có hố pit, thang máy kính, thang máy không hố pit, tiết kiệm chi phí xây dựng ….. Xem thêm
Hotline 24/7: 0912 795 339 (Zalo, Viber, Whats’App)
Máy kéo Mitsubishi công nghệ cao
Loại máy kéo đồng bộ thế hệ mới, 100% thương hiệu Mitsubishi nhập chính hãng được chế tạo từ các loại chất hiếm trên thế giới. Với kỹ thuật công nghệ hiện đại, máy kéo vận hành hiệu quả, tiêu thụ năng lượng thấp, vận hành êm, ổn định. Cấu trúc máy gọn, nhẹ hơn rất nhiều so với các loại máy kéo thông thường. Hệ thống phanh được thiết kế đặc biệt với công nghệ tiên tiến, giảm độ ồn và rất an toàn, chắc chắn.
Liên hệ chúng tôi để được đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thang máy tư vấn kỹ thuật thiết kế, đồng thời cung cấp bản vẽ thiết kế hoàn toàn miễn phí.